Sales Tax

Sales tax 2025 is a tool to find sales tax by zip code. Sales tax rates by zip code will show you the state sales tax, city sales tax, county sales tax, special sales tax, and combined sales tax for your zip code.

Sales Tax By Zip Code

Zip Code

Sales Tax Calculator

Amount: $
Sales Tax: %
Before Tax Price
Sales Tax
Final Price

Sales Tax Rate By State

State State Tax Average Local Tax Combined Tax Max Local Tax
Alabama 4.000% 5.290% 9.290% 7.500%
Alaska 0.000% 1.820% 1.820% 7.850%
Arizona 5.600% 2.780% 8.380% 5.300%
Arkansas 6.500% 2.950% 9.450% 6.130%
California 7.250% 1.600% 8.850% 4.750%
Colorado 2.900% 4.910% 7.810% 8.300%
Connecticut 6.350% 0.000% 6.350% 0.000%
Delaware 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%
District of Columbia 6.000% 0.000% 6.000% 0.000%
Florida 6.000% 1.000% 7.000% 2.000%
Georgia 4.000% 3.380% 7.380% 5.000%
Hawaii 4.000% 0.500% 4.500% 0.500%
Idaho 6.000% 0.030% 6.030% 3.000%
Illinois 6.250% 2.610% 8.860% 4.750%
Indiana 7.000% 0.000% 7.000% 0.000%
Iowa 6.000% 0.940% 6.940% 2.000%
Kansas 6.500% 2.150% 8.650% 4.250%
Kentucky 6.000% 0.000% 6.000% 0.000%
Louisiana 4.450% 5.110% 9.560% 7.000%
Maine 5.500% 0.000% 5.500% 0.000%
Maryland 6.000% 0.000% 6.000% 0.000%
Massachusetts 6.250% 0.000% 6.250% 0.000%
Michigan 6.000% 0.000% 6.000% 0.000%
Minnesota 6.880% 1.160% 8.040% 2.150%
Mississippi 7.000% 0.060% 7.060% 1.000%
Missouri 4.230% 4.160% 8.390% 5.880%
Montana 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%
Nebraska 5.500% 1.470% 6.970% 2.000%
Nevada 6.850% 1.390% 8.240% 1.530%
New Hampshire 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%
New Jersey 6.630% -0.020% 6.600% 3.310%
New Mexico 4.880% 2.740% 7.620% 4.060%
New York 4.000% 4.530% 8.530% 4.880%
North Carolina 4.750% 2.250% 7.000% 2.750%
North Dakota 5.000% 2.040% 7.040% 3.500%
Ohio 5.750% 1.490% 7.240% 2.250%
Oklahoma 4.500% 4.490% 8.990% 7.000%
Oregon 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%
Pennsylvania 6.000% 0.340% 6.340% 2.000%
Rhode Island 7.000% 0.000% 7.000% 0.000%
South Carolina 6.000% 1.500% 7.500% 3.000%
South Dakota 4.200% 1.910% 6.110% 4.500%
Tennessee 7.000% 2.550% 9.550% 2.750%
Texas 6.250% 1.950% 8.200% 2.000%
Utah 6.100% 1.150% 7.250% 4.200%
Vermont 6.000% 0.360% 6.360% 1.000%
Virginia 5.300% 0.470% 5.770% 2.700%
Washington 6.500% 2.880% 9.380% 4.100%
West Virginia 6.000% 0.570% 6.570% 1.000%
Wisconsin 5.000% 0.700% 5.700% 2.900%
Wyoming 4.000% 1.440% 5.440% 2.000%
No Sales Tax States
Highest Sales Tax States
Lowest Sales Tax States
Abbeville Sales Tax
Aaronsburg Sales Tax