Lincoln Sales Tax

What is the sales tax in Lincoln county? - The sales tax in Lincoln county of Washington is 8% as of 2025. Use the Lincoln sales tax calculator to calculate the sales tax for any purchase in Lincoln.

Lincoln Sales Tax Calculator

Amount: $
Sales Tax: %
Before Tax Price
$25.00
Sales Tax
$2.00
Final Price
$27.00

Sales Tax By Zip Code

Zip Code

Lincoln Sales Tax Rate By County

Below is a list of the sales tax rate for each county in Lincoln.

County State City Zip Code State Tax City Tax County Tax Total Tax
Lincoln Wyoming Afton 83110 4% 0% 1% 5%
Lincoln Oklahoma Agra 74824 4.5% 4% 1% 9.5%
Lincoln Nevada Alamo 89001 4.6% 0% 2.5% 7.1%
Lincoln West Virginia Alkol 25501 6% 0% 0% 6%
Lincoln Washington Almira 99103 6.5% 0% 1.7% 8.2%
Lincoln Maine Alna 04535 5.5% 0% 0% 5.5%
Lincoln Wyoming Alpine 83128 4% 0% 1% 5%
Lincoln New Mexico Alto 88312 4.875% 3.3125% 0% 8.1875%
Lincoln West Virginia Alum Creek 25003 6% 0% 0% 6%
Lincoln Minnesota Arco 56113 6.875% 0% 0% 6.875%
Lincoln Colorado Arriba 80804 2.9% 2% 2% 6.9%
Lincoln Wyoming Auburn 83111 4% 0% 1% 5%
Lincoln Kansas Barnard 67418 6.5% 0% 1% 7.5%
Lincoln Wyoming Bedford 83112 4% 0% 1% 5%
Lincoln Kansas Beverly 67423 6.5% 1% 1% 8.5%
Lincoln Mississippi Bogue Chitto 39629 7% 0% 0% 7%
Lincoln Maine Boothbay 04537 5.5% 0% 0% 5.5%
Lincoln Maine Boothbay Harbor 04538 5.5% 0% 0% 5.5%
Lincoln Nebraska Brady 69123 5.5% 0% 0% 5.5%
Lincoln West Virginia Branchland 25506 6% 0% 0% 6%
Lincoln Maine Bremen 04551 5.5% 0% 0% 5.5%
Lincoln Maine Bristol 04539 5.5% 0% 0% 5.5%
Lincoln Mississippi Brookhaven 39601 7% 0% 0% 7%
Lincoln Nevada Caliente 89008 4.6% 0% 2.5% 7.1%
Lincoln South Dakota Canton 57013 4.2% 2% 0% 6.2%
Lincoln New Mexico Capitan 88316 4.875% 1.6875% 0% 6.5625%
Lincoln Oklahoma Carney 74832 4.5% 4% 1% 9.5%
Lincoln New Mexico Carrizozo 88301 4.875% 2.325% 0% 7.2%
Lincoln Maine Chamberlain 04541 5.5% 0% 0% 5.5%
Lincoln Oklahoma Chandler 74834 4.5% 4% 1% 9.5%
Lincoln Louisiana Choudrant 71227 5% 0% 0% 10.99%
Lincoln New Mexico Claunch 87011 4.875% 0% 1.375% 6.25%
Lincoln Wyoming Cokeville 83114 4% 0% 1% 5%
Lincoln New Mexico Corona 88318 4.875% 1.8125% 0% 6.6875%
Lincoln Kentucky Crab Orchard 40419 6% 0% 0% 6%
Lincoln Washington Creston 99117 6.5% 0% 1.5% 8%
Lincoln North Carolina Crouse 28033 4.75% 0% 2.25% 7%
Lincoln Maine Damariscotta 04543 5.5% 0% 0% 5.5%
Lincoln Oklahoma Davenport 74026 4.5% 4% 1% 9.5%
Lincoln Tennessee Dellrose 38453 7% 0% 2.75% 9.75%
Lincoln North Carolina Denver 28037 4.75% 0% 2.25% 7%
Lincoln Oregon Depoe Bay 97341 0% 0% 0% 0%
Lincoln Wyoming Diamondville 83116 4% 0% 1% 5%
Lincoln Nebraska Dickens 69132 5.5% 0% 0% 5.5%
Lincoln Idaho Dietrich 83324 6% 0% 0% 6%
Lincoln Maine Dresden 04342 5.5% 0% 0% 5.5%
Lincoln Louisiana Dubach 71235 5% 0% 5% 10%
Lincoln Maine East Boothbay 04544 5.5% 0% 0% 5.5%
Lincoln Oregon Eddyville 97343 0% 0% 0% 0%
Lincoln Maine Edgecomb 04556 5.5% 0% 0% 5.5%
Lincoln Washington Edwall 99008 6.5% 0% 1.6% 8.1%
Lincoln Tennessee Elora 37328 7% 0% 2.5% 9.5%
Lincoln Missouri Elsberry 63343 4.225% 1.5% 2.75% 8.475%
Lincoln Wyoming Etna 83118 4% 0% 1% 5%
Lincoln Montana Eureka 59917 0% 0% 0% 0%
Lincoln South Dakota Fairview 57027 4.2% 2% 0% 6.2%
Lincoln Tennessee Fayetteville 37334 7% 0% 2.75% 9.75%
Lincoln Tennessee Flintville 37335 7% 0% 2.5% 9.5%
Lincoln Missouri Foley 63347 4.225% 2% 2.75% 8.975%
Lincoln New Mexico Fort Stanton 88323 4.875% 0% 0.375% 5.25%
Lincoln Montana Fortine 59918 0% 0% 0% 0%
Lincoln Tennessee Frankewing 38459 7% 0% 2.75% 9.75%
Lincoln Wyoming Freedom 83120 6% 0% 0% 6%
Lincoln Wyoming Frontier 83121 4% 0% 1% 5%
Lincoln Colorado Genoa 80818 2.9% 0% 2% 4.9%
Lincoln Wisconsin Gleason 54435 5% 0% 0.5% 5.5%
Lincoln New Mexico Glencoe 88324 4.875% 0% 0.375% 5.25%
Lincoln Oregon Gleneden Beach 97388 0% 0% 0% 0%
Lincoln Arkansas Gould 71643 6.5% 3% 2% 11.5%
Lincoln Arkansas Grady 71644 6.5% 1% 2% 9.5%
Lincoln Louisiana Grambling 71245 5% 0% 0% 11.5%
Lincoln West Virginia Griffithsville 25521 6% 0% 0% 6%
Lincoln Wyoming Grover 83122 4% 0% 1% 5%
Lincoln West Virginia Hamlin 25523 6% 0% 0% 6%
Lincoln Washington Harrington 99134 6.5% 0% 1.5% 8%
Lincoln South Dakota Harrisburg 57032 4.2% 2% 0% 6.2%
Lincoln West Virginia Harts 25524 6% 0% 0% 6%
Lincoln Missouri Hawk Point 63349 4.225% 1% 2.75% 7.975%
Lincoln Minnesota Hendricks 56136 6.875% 0% 0% 6.875%
Lincoln Nebraska Hershey 69143 5.5% 0% 0% 5.5%
Lincoln Nevada Hiko 89017 4.6% 0% 2.5% 7.1%
Lincoln New Mexico Hondo 88336 4.875% 0% 0.375% 5.25%
Lincoln South Dakota Hudson 57034 6% 0% 1% 7%
Lincoln Colorado Hugo 80821 2.9% 2% 2% 6.9%
Lincoln Kentucky Hustonville 40437 6% 0% 0% 6%
Lincoln Wisconsin Irma 54442 5% 0% 0.5% 5.5%
Lincoln North Carolina Iron Station 28080 4.75% 0% 2.25% 7%
Lincoln Minnesota Ivanhoe 56142 6.875% 0% 0% 6.875%
Lincoln Maine Jefferson 04348 5.5% 0% 0% 5.5%
Lincoln Colorado Karval 80823 2.9% 0% 2% 4.9%
Lincoln Tennessee Kelso 37348 7% 0% 2.5% 9.5%
Lincoln Wyoming Kemmerer 83101 4% 0% 1% 5%
Lincoln Kentucky Kings Mountain 40442 6% 0% 0% 6%
Lincoln Wyoming La Barge 83123 4% 0% 1% 5%
Lincoln Minnesota Lake Benton 56149 6.875% 0% 0% 6.875%
Lincoln Washington Lamona 99144 6.5% 0% 1.5% 8%
Lincoln South Dakota Lennox 57039 4.2% 2% 0% 6.2%
Lincoln Montana Libby 59923 0% 0% 0% 0%
Lincoln Colorado Limon 80828 2.9% 2.75% 2% 7.65%
Lincoln Kansas Lincoln 67455 6.5% 1% 1% 8.5%
Lincoln Oregon Lincoln City 97367 0% 0% 0% 0%
Lincoln Georgia Lincolnton 30817 4% 0% 3% 8%
Lincoln Oregon Logsden 97357 0% 0% 0% 0%
Lincoln Nebraska Maxwell 69151 5.5% 0% 0% 5.5%
Lincoln Kentucky McKinney 40448 6% 0% 0% 6%
Lincoln Oklahoma Meeker 74855 4.5% 4% 1% 9.5%
Lincoln Wisconsin Merrill 54452 5% 0% 0.5% 5.5%
Lincoln West Virginia Midkiff 25540 6% 0% 0% 6%
Lincoln Washington Mohler 99154 6.5% 0% 1.5% 8%
Lincoln Maine Monhegan 04852 5.5% 0% 0% 5.5%
Lincoln Missouri Moscow Mills 63362 4.225% 2% 2.75% 9.475%
Lincoln Tennessee Mulberry 37359 7% 0% 2.5% 9.5%
Lincoln Oregon Neotsu 97364 0% 0% 0% 0%
Lincoln Maine New Harbor 04554 5.5% 0% 0% 5.5%
Lincoln Maine Newcastle 04553 5.5% 0% 0% 5.5%
Lincoln Oregon Newport 97365 0% 0% 0% 0%
Lincoln Maine Nobleboro 04555 5.5% 0% 0% 5.5%
Lincoln New Mexico Nogal 88341 4.875% 0% 0.375% 5.25%
Lincoln Nebraska North Platte 69101 5.5% 2% 0% 7.5%
Lincoln Washington Odessa 99159 6.5% 0% 1.5% 8%
Lincoln Missouri Old Monroe 63369 4.225% 1.5% 2.75% 8.475%
Lincoln Missouri Olney 63370 4.225% 0% 2.75% 6.975%
Lincoln Wyoming Opal 83124 4% 0% 1% 5%
Lincoln Oregon Otis 97368 0% 0% 0% 0%
Lincoln Oregon Otter Rock 97369 0% 0% 0% 0%
Lincoln Nevada Panaca 89042 4.6% 0% 2.5% 7.1%
Lincoln Maine Pemaquid 04558 5.5% 0% 0% 5.5%
Lincoln Tennessee Petersburg 37144 7% 0% 2.75% 9.75%
Lincoln New Mexico Picacho 88343 4.875% 0% 0.375% 5.25%
Lincoln Nevada Pioche 89043 4.6% 0% 2.5% 7.1%
Lincoln Oklahoma Prague 74864 4.5% 4% 1% 9.5%
Lincoln West Virginia Ranger 25557 6% 0% 0% 6%
Lincoln Washington Reardan 99029 6.5% 0% 1.6% 8.1%
Lincoln Montana Rexford 59930 0% 0% 0% 0%
Lincoln Idaho Richfield 83349 6% 0% 0% 6%
Lincoln Maine Round Pond 04564 5.5% 0% 0% 5.5%
Lincoln New Mexico Ruidoso 88345 4.875% 3.3125% 0% 8.1875%
Lincoln New Mexico Ruidoso Downs 88346 4.875% 3.3125% 0% 8.1875%
Lincoln Louisiana Ruston 71270 5% 0% 0% 12.75%
Lincoln Mississippi Ruth 39662 7% 0% 0% 7%
Lincoln New Mexico San Patricio 88348 4.875% 0% 0.375% 5.25%
Lincoln Oregon Seal Rock 97376 0% 0% 0% 0%
Lincoln Idaho Shoshone 83352 6% 0% 0% 6%
Lincoln Oregon Siletz 97380 0% 0% 0% 0%
Lincoln Missouri Silex 63377 4.225% 1% 2.75% 7.975%
Lincoln Louisiana Simsboro 71275 5% 5% 0% 10%
Lincoln South Dakota Sioux Falls 57108 4.2% 2% 0% 6.2%
Lincoln Wyoming Smoot 83126 4% 0% 1% 5%
Lincoln West Virginia Sod 25564 6% 0% 0% 6%
Lincoln Oregon South Beach 97366 0% 0% 0% 0%
Lincoln Maine South Bristol 04568 5.5% 0% 0% 5.5%
Lincoln Maine Southport 04576 5.5% 0% 0% 5.5%
Lincoln Oklahoma Sparks 74869 4.5% 4% 1% 9.5%
Lincoln Washington Sprague 99032 6.5% 0% 1.6% 8.1%
Lincoln West Virginia Spurlockville 25565 6% 0% 0% 6%
Lincoln Maine Squirrel Island 04570 5.5% 0% 0% 5.5%
Lincoln Kentucky Stanford 40484 6% 0% 0% 6%
Lincoln Arkansas Star City 71667 6.5% 0% 3.25% 9.75%
Lincoln Oklahoma Stroud 74079 4.5% 4% 1% 9.5%
Lincoln Montana Stryker 59933 0% 0% 0% 0%
Lincoln West Virginia Sumerco 25567 6% 0% 0% 6%
Lincoln Nebraska Sutherland 69165 5.5% 1.5% 0% 7%
Lincoln Kansas Sylvan Grove 67481 6.5% 0% 2% 8.5%
Lincoln Tennessee Taft 38488 7% 0% 2.5% 9.5%
Lincoln South Dakota Tea 57064 4.2% 2% 0% 6.2%
Lincoln Wyoming Thayne 83127 4% 0% 1% 5%
Lincoln Oregon Tidewater 97390 0% 0% 0% 0%
Lincoln New Mexico Tinnie 88351 4.875% 0% 0.375% 5.25%
Lincoln Oregon Toledo 97391 0% 0% 0% 0%
Lincoln Wisconsin Tomahawk 54487 5% 0% 0.5% 5.5%
Lincoln Montana Trego 59934 0% 0% 0% 0%
Lincoln Maine Trevett 04571 5.5% 0% 0% 5.5%
Lincoln Missouri Troy 63379 4.225% 2% 2.75% 10.475%
Lincoln Oklahoma Tryon 74875 4.5% 4% 1% 9.5%
Lincoln Minnesota Tyler 56178 6.875% 0% 0% 6.875%
Lincoln North Carolina Vale 28168 4.75% 0% 2.25% 7%
Lincoln Maine Waldoboro 04572 5.5% 0% 0% 5.5%
Lincoln Oregon Waldport 97394 0% 0% 0% 0%
Lincoln Nebraska Wallace 69169 5.5% 0% 0% 5.5%
Lincoln Maine Walpole 04573 5.5% 0% 0% 5.5%
Lincoln Kentucky Waynesburg 40489 6% 0% 0% 6%
Lincoln Nebraska Wellfleet 69170 5.5% 0% 0% 5.5%
Lincoln Oklahoma Wellston 74881 4.5% 4% 1% 9.5%
Lincoln Maine West Boothbay Harbor 04575 5.5% 0% 0% 5.5%
Lincoln West Virginia West Hamlin 25571 6% 0% 0% 6%
Lincoln Maine Whitefield 04353 5.5% 0% 0% 5.5%
Lincoln Missouri Whiteside 63387 4.225% 0% 2.75% 6.975%
Lincoln Washington Wilbur 99185 6.5% 0% 1.5% 8%
Lincoln Missouri Winfield 63389 4.225% 1.5% 2.75% 8.475%
Lincoln Maine Wiscasset 04578 5.5% 0% 0% 5.5%
Lincoln South Dakota Worthing 57077 4.2% 2% 0% 6.2%
Lincoln Oregon Yachats 97498 0% 0% 0% 0%
Lincoln West Virginia Yawkey 25573 6% 0% 0% 6%

Linn Sales Tax