Washington Sales Tax

What is the sales tax in Washington county? - The sales tax in Washington county of Iowa is 7% as of 2025. Use the Washington sales tax calculator to calculate the sales tax for any purchase in Washington.

Washington Sales Tax Calculator

Amount: $
Sales Tax: %
Before Tax Price
$25.00
Sales Tax
$1.75
Final Price
$26.75

Sales Tax By Zip Code

Zip Code

Washington Sales Tax Rate By County

Below is a list of the sales tax rate for each county in Washington.

County State City Zip Code State Tax City Tax County Tax Total Tax
Washington Virginia Abingdon 24210 4.3% 0% 1% 5.3%
Washington Vermont Adamant 05640 6% 0% 0% 6%
Washington Illinois Addieville 62214 6.25% 0% 0% 6.25%
Washington Maine Addison 04606 5.5% 0% 0% 5.5%
Washington Minnesota Afton 55001 6.875% 0% 0% 8.375%
Washington Iowa Ainsworth 52201 6% 0% 1% 7%
Washington Colorado Akron 80720 2.9% 2.5% 1.5% 6.9%
Washington Pennsylvania Allenport 15412 6% 0% 0% 6%
Washington Wisconsin Allenton 53002 5% 0% 0.5% 5.5%
Washington Pennsylvania Amity 15311 6% 0% 0% 6%
Washington Louisiana Angie 70426 5% 0% 4.83% 9.83%
Washington Colorado Anton 80801 2.9% 0% 1.5% 4.4%
Washington Mississippi Arcola 38722 7% 0% 0% 7%
Washington New York Argyle 12809 4% 0% 3% 7%
Washington Nebraska Arlington 68002 5.5% 1.5% 0% 7%
Washington Rhode Island Ashaway 02804 7% 0% 0% 7%
Washington Illinois Ashley 62808 6.25% 0% 0.5% 6.75%
Washington Pennsylvania Atlasburg 15004 6% 0% 0% 6%
Washington Pennsylvania Avella 15312 6% 0% 0% 6%
Washington Mississippi Avon 38723 7% 0% 0% 7%
Washington Maine Baileyville 04694 5.5% 0% 0% 5.5%
Washington Oregon Banks 97106 0% 0% 0% 0%
Washington Kansas Barnes 66933 6.5% 0% 1% 7.5%
Washington Vermont Barre 05641 6% 1% 0% 7%
Washington Oklahoma Bartlesville 74003 4.5% 3.4% 1.25% 9.15%
Washington Minnesota Bayport 55003 6.875% 0% 0% 8.375%
Washington Pennsylvania Beallsville 15313 6% 0% 0% 6%
Washington Maine Beals 04611 5.5% 0% 0% 5.5%
Washington Oregon Beaverton 97005 0% 0% 0% 0%
Washington Missouri Belgrade 63622 4.225% 0% 2% 6.725%
Washington Ohio Belpre 45714 5.75% 0% 1.5% 7.25%
Washington Pennsylvania Bentleyville 15314 6% 0% 0% 6%
Washington Ohio Beverly 45715 5.75% 0% 1.5% 7.25%
Washington Maryland Big Pool 21711 6% 0% 0% 6%
Washington Missouri Blackwell 63626 4.225% 0% 2% 7.225%
Washington Nebraska Blair 68008 5.5% 1.5% 0% 7%
Washington Rhode Island Block Island 02807 7% 0% 0% 7%
Washington Louisiana Bogalusa 70427 5% 5.493% 0% 10.493%
Washington Maryland Boonsboro 21713 6% 0% 0% 6%
Washington Rhode Island Bradford 02808 7% 0% 0% 7%
Washington Texas Brenham 77833 6.25% 1.5% 0.5% 8.25%
Washington Iowa Brighton 52540 6% 0% 1% 7%
Washington Virginia Bristol 24202 4.3% 1% 0% 5.3%
Washington Maine Brookton 04413 5.5% 0% 0% 5.5%
Washington Pennsylvania Bulger 15019 6% 0% 1% 7%
Washington Pennsylvania Burgettstown 15021 6% 0% 0% 6%
Washington Texas Burton 77835 6.25% 1.5% 0.5% 8.25%
Washington Oregon Buxton 97109 0% 0% 0% 0%
Washington Vermont Cabot 05647 6% 0% 0% 6%
Washington Missouri Cadet 63630 4.225% 0% 2% 7.225%
Washington Maine Calais 04619 5.5% 0% 0% 5.5%
Washington Missouri Caledonia 63631 4.225% 1% 2% 7.725%
Washington Pennsylvania California 15419 6% 0% 0% 6%
Washington Alabama Calvert 36513 4% 0% 1% 5%
Washington Idaho Cambridge 83610 6% 0% 0% 6%
Washington Indiana Campbellsburg 47108 7% 0% 0% 7%
Washington Arkansas Canehill 72717 6.5% 0% 1.25% 7.75%
Washington Pennsylvania Canonsburg 15317 6% 0% 1% 7%
Washington Rhode Island Carolina 02812 7% 0% 0% 7%
Washington Florida Caryville 32427 6% 0% 1.5% 7.5%
Washington Maryland Cascade 21719 6% 0% 0% 6%
Washington Pennsylvania Cecil 15321 6% 0% 1% 7%
Washington Utah Central 84722 4.8499% 0% 1.6% 6.45%
Washington Texas Chappell Hill 77426 6.25% 0% 0.5% 8.25%
Washington Pennsylvania Charleroi 15022 6% 0% 0% 6%
Washington Rhode Island Charlestown 02813 7% 0% 0% 7%
Washington Mississippi Chatham 38731 7% 0% 0% 7%
Washington Alabama Chatom 36518 4% 5% 1% 10%
Washington Maine Cherryfield 04622 5.5% 0% 0% 5.5%
Washington Florida Chipley 32428 6% 0% 1.5% 7.5%
Washington Pennsylvania Claysville 15323 6% 0% 0% 6%
Washington Maryland Clear Spring 21722 6% 0% 0% 6%
Washington New York Clemons 12819 4% 0% 3% 7%
Washington Kansas Clifton 66937 6.5% 1% 1% 8.5%
Washington Pennsylvania Coal Center 15423 6% 0% 0% 6%
Washington Ohio Coal Run 45721 5.75% 0% 1.5% 7.25%
Washington Pennsylvania Cokeburg 15324 6% 0% 0% 6%
Washington Wisconsin Colgate 53017 5% 0% 0.5% 5.5%
Washington Maine Columbia Falls 04623 5.5% 0% 0% 5.5%
Washington New York Comstock 12821 4% 0% 3% 7%
Washington Oklahoma Copan 74022 4.5% 3% 1% 8.5%
Washington Colorado Cope 80812 2.9% 0% 1.5% 4.4%
Washington Oregon Cornelius 97113 0% 0% 0% 0%
Washington New York Cossayuna 12823 4% 0% 3% 7%
Washington Minnesota Cottage Grove 55016 6.875% 0% 0% 8.375%
Washington Iowa Crawfordsville 52621 6% 0% 1% 7%
Washington North Carolina Creswell 27928 4.75% 0% 2.25% 7%
Washington Maine Cutler 04626 5.5% 0% 0% 5.5%
Washington Pennsylvania Daisytown 15427 6% 0% 0% 6%
Washington Virginia Damascus 24236 4.3% 0% 1% 5.3%
Washington Utah Dammeron Valley 84783 4.8499% 0% 1.6% 6.45%
Washington Maine Danforth 04424 5.5% 0% 0% 5.5%
Washington Georgia Davisboro 31018 4% 0% 3% 8%
Washington Alabama Deer Park 36529 4% 0% 1% 5%
Washington Pennsylvania Denbo 15429 6% 0% 0% 6%
Washington Maine Dennysville 04628 5.5% 0% 0% 5.5%
Washington Oklahoma Dewey 74029 4.5% 3.4% 1% 8.9%
Washington Pennsylvania Donora 15033 6% 0% 0% 6%
Washington Illinois Du Bois 62831 6.25% 0% 1.5% 7.75%
Washington Pennsylvania Dunlevy 15432 6% 0% 0% 6%
Washington New York Eagle Bridge 12057 4% 0% 4% 8%
Washington Vermont East Calais 05650 6% 0% 0% 6%
Washington Maine East Machias 04630 5.5% 0% 0% 5.5%
Washington Vermont East Montpelier 05651 6% 0% 0% 6%
Washington Maine Eastport 04631 5.5% 0% 0% 5.5%
Washington Florida Ebro 32437 6% 0% 1.5% 7.5%
Washington Pennsylvania Eighty Four 15330 6% 0% 0% 6%
Washington Pennsylvania Elco 15434 6% 0% 0% 6%
Washington Arkansas Elkins 72727 6.5% 2.75% 1.25% 10.5%
Washington Pennsylvania Ellsworth 15331 6% 0% 0% 6%
Washington Pennsylvania Elrama 15038 6% 0% 0% 6%
Washington Utah Enterprise 84725 4.8499% 0% 1.6% 6.45%
Washington Arkansas Evansville 72729 6.5% 0% 1.25% 7.75%
Washington Rhode Island Exeter 02822 7% 0% 0% 7%
Washington Maryland Fairplay 21733 6% 0% 0% 6%
Washington Tennessee Fall Branch 37656 7% 0% 2.75% 9.75%
Washington Arkansas Farmington 72730 6.5% 2.75% 1.25% 10.5%
Washington Arkansas Fayetteville 72701 6.5% 3% 1.25% 10.75%
Washington Pennsylvania Finleyville 15332 6% 0% 1% 7%
Washington Ohio Fleming 45729 5.75% 0% 1.5% 7.25%
Washington Missouri Fletcher 63030 4.225% 0% 1.625% 6.85%
Washington Oregon Forest Grove 97116 0% 0% 0% 0%
Washington Minnesota Forest Lake 55025 6.875% 0% 0% 8.375%
Washington New York Fort Ann 12827 4% 0% 3% 7%
Washington Nebraska Fort Calhoun 68023 5.5% 1.5% 0% 7%
Washington New York Fort Edward 12828 4% 0% 3% 7%
Washington Louisiana Franklinton 70438 5% 5.5% 0% 10.5%
Washington Alabama Frankville 36538 4% 0% 1% 5%
Washington Indiana Fredericksburg 47120 7% 0% 0% 7%
Washington Pennsylvania Fredericktown 15333 6% 0% 0% 6%
Washington Alabama Fruitdale 36539 4% 0% 1% 5%
Washington Maryland Funkstown 21734 6% 0% 0% 6%
Washington Oregon Gales Creek 97117 0% 0% 0% 0%
Washington Oregon Gaston 97119 0% 0% 0% 0%
Washington Wisconsin Germantown 53022 5% 0% 0.5% 5.5%
Washington Virginia Glade Spring 24340 4.3% 0% 1% 5.3%
Washington Mississippi Glen Allan 38744 7% 0% 0% 7%
Washington Maine Grand Lake Stream 04637 5.5% 0% 0% 5.5%
Washington Vermont Graniteville 05654 6% 0% 0% 6%
Washington New York Granville 12832 4% 0% 3% 7%
Washington Kansas Greenleaf 66943 6.5% 0% 1% 7.5%
Washington Mississippi Greenville 38701 7% 0% 0% 7%
Washington New York Greenwich 12834 4% 0% 3% 7%
Washington Utah Gunlock 84733 4.8499% 0% 1.6% 6.45%
Washington Kansas Haddam 66944 6.5% 0% 2% 8.5%
Washington Maryland Hagerstown 21740 6% 0% 0% 6%
Washington New York Hampton 12837 4% 0% 3% 7%
Washington Maryland Hancock 21750 6% 0% 0% 6%
Washington Kansas Hanover 66945 6.5% 0% 1% 7.5%
Washington Indiana Hardinsburg 47125 7% 0% 0% 7%
Washington Maine Harrington 04643 5.5% 0% 0% 5.5%
Washington Georgia Harrison 31035 4% 0% 4% 8%
Washington New York Hartford 12838 4% 0% 3% 7%
Washington Nebraska Herman 68029 5.5% 0% 0% 5.5%
Washington Pennsylvania Hickory 15340 6% 0% 0% 6%
Washington Utah Hildale 84784 4.8499% 0% 1.6% 6.45%
Washington Oregon Hillsboro 97123 0% 0% 0% 0%
Washington Mississippi Hollandale 38748 7% 0% 0% 7%
Washington Kansas Hollenberg 66946 6.5% 0% 1% 7.5%
Washington Rhode Island Hope Valley 02832 7% 0% 0% 7%
Washington Rhode Island Hopkinton 02833 7% 0% 0% 7%
Washington Pennsylvania Houston 15342 6% 0% 0% 6%
Washington Illinois Hoyleton 62803 6.25% 0% 0% 6.25%
Washington Wisconsin Hubertus 53033 5% 0% 0.5% 5.5%
Washington New York Hudson Falls 12839 4% 0% 3% 7%
Washington Minnesota Hugo 55038 6.875% 0% 0% 8.375%
Washington New York Huletts Landing 12841 4% 0% 3% 7%
Washington Utah Hurricane 84737 4.8499% 1% 0.35% 6.75%
Washington Missouri Irondale 63648 4.225% 1% 2% 7.725%
Washington Illinois Irvington 62848 6.25% 0% 0% 6.25%
Washington Utah Ivins 84738 4.8499% 1% 0.6% 6.75%
Washington Wisconsin Jackson 53037 5% 0% 0.5% 5.5%
Washington Pennsylvania Joffre 15053 6% 0% 0% 6%
Washington Tennessee Johnson City 37601 7% 0% 2.75% 9.75%
Washington Maine Jonesboro 04648 5.5% 0% 0% 5.5%
Washington Tennessee Jonesborough 37659 7% 0.25% 2.25% 9.5%
Washington Maine Jonesport 04649 5.5% 0% 0% 5.5%
Washington Iowa Kalona 52247 6% 0% 1% 7%
Washington New York Kattskill Bay 12844 4% 0% 3% 7%
Washington Maryland Keedysville 21756 6% 0% 0% 6%
Washington Nebraska Kennard 68034 5.5% 0% 0% 5.5%
Washington Rhode Island Kenyon 02836 7% 0% 0% 7%
Washington Wisconsin Kewaskum 53040 5% 0% 0.5% 5.5%
Washington Rhode Island Kingston 02881 7% 0% 0% 7%
Washington Utah La Verkin 84745 4.8499% 1% 0.35% 6.75%
Washington Minnesota Lake Elmo 55042 6.875% 0.5% 0% 8.875%
Washington Minnesota Lakeland 55043 6.875% 0% 0% 8.375%
Washington Maine Lambert Lake 04454 5.5% 0% 0% 5.5%
Washington Pennsylvania Langeloth 15054 6% 0% 0% 6%
Washington Pennsylvania Lawrence 15055 6% 0% 0% 6%
Washington Utah Leeds 84746 4.8499% 0% 1.6% 6.45%
Washington Mississippi Leland 38756 7% 0% 0% 7%
Washington Alabama Leroy 36548 4% 0% 1% 5%
Washington Tennessee Limestone 37681 7% 0% 2.75% 9.75%
Washington Arkansas Lincoln 72744 6.5% 3% 1.25% 10.75%
Washington Colorado Lindon 80740 2.9% 0% 1.5% 4.4%
Washington Kansas Linn 66953 6.5% 0% 1% 7.5%
Washington Ohio Little Hocking 45742 5.75% 0% 1.5% 7.25%
Washington Ohio Lowell 45744 5.75% 0% 1.5% 7.25%
Washington Ohio Lower Salem 45745 5.75% 0% 1.5% 7.25%
Washington Maine Lubec 04652 5.5% 0% 0% 5.5%
Washington Maine Machias 04654 5.5% 0% 0% 5.5%
Washington Maine Machiasport 04655 5.5% 0% 0% 5.5%
Washington Ohio Macksburg 45746 5.75% 0% 1.5% 7.25%
Washington Kentucky Mackville 40040 6% 0% 0% 6%
Washington Kansas Mahaska 66955 6.5% 0% 1% 7.5%
Washington Alabama Malcolm 36556 4% 0% 1% 5%
Washington Oregon Manning 97125 0% 0% 0% 0%
Washington Pennsylvania Marianna 15345 6% 0% 0% 6%
Washington Ohio Marietta 45750 5.75% 0% 1.5% 7.25%
Washington Minnesota Marine On Saint Croix 55047 6.875% 0% 0% 8.375%
Washington Vermont Marshfield 05658 6% 0% 0% 6%
Washington Maryland Maugansville 21767 6% 0% 0% 6%
Washington Pennsylvania McDonald 15057 6% 0% 1% 7%
Washington Alabama McIntosh 36553 4% 5% 1% 10%
Washington Pennsylvania Meadow Lands 15347 6% 0% 0% 6%
Washington Virginia Meadowview 24361 4.3% 0% 1% 5.3%
Washington Maine Meddybemps 04657 5.5% 0% 0% 5.5%
Washington Virginia Mendota 24270 4.3% 0% 1% 5.3%
Washington Mississippi Metcalfe 38760 7% 0% 0% 7%
Washington New York Middle Granville 12849 4% 0% 3% 7%
Washington Idaho Midvale 83645 6% 0% 0% 6%
Washington Pennsylvania Midway 15060 6% 0% 0% 6%
Washington Maine Milbridge 04658 5.5% 0% 0% 5.5%
Washington Alabama Millry 36558 4% 5% 1% 10%
Washington Pennsylvania Millsboro 15348 6% 0% 0% 6%
Washington Missouri Mineral Point 63660 4.225% 2% 2% 9.225%
Washington Pennsylvania Monongahela 15063 6% 0% 1% 7%
Washington Vermont Montpelier 05602 6% 1% 0% 7%
Washington Vermont Moretown 05660 6% 0% 0% 6%
Washington Arkansas Morrow 72749 6.5% 0% 1.25% 7.75%
Washington Kansas Morrowville 66958 6.5% 0% 1% 7.5%
Washington Louisiana Mount Hermon 70450 5% 0% 4.83% 9.83%
Washington Pennsylvania Muse 15350 6% 0% 0% 6%
Washington Rhode Island Narragansett 02882 7% 0% 0% 7%
Washington Illinois Nashville 62263 6.25% 0% 1.5% 7.75%
Washington Pennsylvania New Eagle 15067 6% 0% 0% 6%
Washington Utah New Harmony 84757 4.8499% 0% 1.8% 6.65%
Washington Ohio New Matamoras 45767 5.75% 0% 1.5% 7.25%
Washington Minnesota Newport 55055 6.875% 0% 0% 8.375%
Washington Rhode Island North Kingstown 02852 7% 0% 0% 7%
Washington Oregon North Plains 97133 0% 0% 0% 0%
Washington Vermont Northfield 05663 6% 1% 0% 7%
Washington Vermont Northfield Falls 05664 6% 0% 0% 6%
Washington Illinois Oakdale 62268 6.25% 0% 1.5% 7.75%
Washington Oklahoma Ochelata 74051 4.5% 3.4% 1% 8.9%
Washington Georgia Oconee 31067 4% 0% 3% 8%
Washington Illinois Okawville 62271 6.25% 0% 0% 6.25%
Washington Colorado Otis 80743 2.9% 2% 1.5% 6.4%
Washington Kansas Palmer 66962 6.5% 0% 1% 7.5%
Washington Indiana Pekin 47165 7% 0% 0% 7%
Washington Maine Pembroke 04666 5.5% 0% 0% 5.5%
Washington Maine Perry 04667 5.5% 0% 0% 5.5%
Washington Utah Pine Valley 84781 4.8499% 0% 1.6% 6.45%
Washington Vermont Plainfield 05667 6% 0% 0% 6%
Washington North Carolina Plymouth 27962 4.75% 0% 2.25% 7%
Washington Oregon Portland 97223 0% 0% 0% 0%
Washington Missouri Potosi 63664 4.225% 2% 2% 9.225%
Washington Arkansas Prairie Grove 72753 6.5% 2.75% 1.25% 10.5%
Washington Maine Princeton 04668 5.5% 0% 0% 5.5%
Washington Pennsylvania Prosperity 15329 6% 0% 0% 6%
Washington New York Putnam Station 12861 4% 0% 4% 8%
Washington Illinois Radom 62876 6.25% 0% 0% 6.25%
Washington Oklahoma Ramona 74061 4.5% 2% 1% 7.5%
Washington Ohio Reno 45773 5.75% 0% 1.5% 7.25%
Washington Pennsylvania Richeyville 15358 6% 0% 0% 6%
Washington Wisconsin Richfield 53076 5% 0% 0.5% 5.5%
Washington Illinois Richview 62877 6.25% 0% 0.5% 6.75%
Washington Missouri Richwoods 63071 4.225% 0% 2% 7.225%
Washington Iowa Riverside 52327 6% 0% 1% 7%
Washington Maine Robbinston 04671 5.5% 0% 0% 5.5%
Washington Rhode Island Rockville 02873 7% 0% 0% 7%
Washington Maryland Rohrersville 21779 6% 0% 0% 6%
Washington North Carolina Roper 27970 4.75% 0% 2.25% 7%
Washington Pennsylvania Roscoe 15477 6% 0% 0% 6%
Washington Vermont Roxbury 05669 6% 0% 0% 6%
Washington Utah Saint George 84770 4.8499% 1% 0.35% 6.75%
Washington Maryland Saint James 21781 6% 0% 0% 6%
Washington Minnesota Saint Paul 55115 6.875% 0% 0% 8.375%
Washington Minnesota Saint Paul Park 55071 6.875% 0% 0% 8.375%
Washington Alabama Saint Stephens 36569 4% 0% 1% 5%
Washington Indiana Salem 47167 7% 0% 0% 7%
Washington Georgia Sandersville 31082 4% 0% 3% 8%
Washington Utah Santa Clara 84765 4.8499% 1% 0.35% 6.75%
Washington Rhode Island Saunderstown 02874 7% 0% 0% 7%
Washington Minnesota Scandia 55073 6.875% 0% 0% 8.375%
Washington Pennsylvania Scenery Hill 15360 6% 0% 0% 6%
Washington Rhode Island Shannock 02875 7% 0% 0% 7%
Washington Maryland Sharpsburg 21782 6% 0% 0% 6%
Washington Oregon Sherwood 97140 0% 0% 0% 0%
Washington New York Shushan 12873 4% 0% 3% 7%
Washington Wisconsin Slinger 53086 5% 0% 0.5% 5.5%
Washington Pennsylvania Slovan 15078 6% 0% 0% 6%
Washington Maryland Smithsburg 21783 6% 0% 0% 6%
Washington Pennsylvania Southview 15361 6% 0% 0% 6%
Washington Arkansas Springdale 72762 6.5% 3% 1.25% 10.75%
Washington Kentucky Springfield 40069 6% 0% 0% 6%
Washington Maine Steuben 04680 5.5% 0% 0% 5.5%
Washington Minnesota Stillwater 55082 6.875% 0% 0% 8.375%
Washington Pennsylvania Stockdale 15483 6% 0% 0% 6%
Washington Pennsylvania Strabane 15363 6% 0% 0% 6%
Washington Arkansas Summers 72769 6.5% 0% 1.25% 7.75%
Washington Alabama Sunflower 36581 4% 0% 1% 5%
Washington Tennessee Telford 37690 7% 0% 2.5% 9.5%
Washington Georgia Tennille 31089 4% 0% 4% 8%
Washington Alabama Tibbie 36583 4% 0% 1% 5%
Washington Missouri Tiff 63674 4.225% 0% 2% 7.225%
Washington Oregon Timber 97144 0% 0% 0% 0%
Washington Maine Topsfield 04490 5.5% 0% 0% 5.5%
Washington Utah Toquerville 84774 4.8499% 1% 0.35% 6.75%
Washington Oregon Tualatin 97062 0% 0% 0% 0%
Washington Pennsylvania Van Voorhis 15366 6% 0% 0% 6%
Washington Maine Vanceboro 04491 5.5% 0% 0% 5.5%
Washington Pennsylvania Venetia 15367 6% 0% 1% 7%
Washington Oklahoma Vera 74082 4.5% 2% 1% 7.5%
Washington Florida Vernon 32462 6% 0% 1.5% 7.5%
Washington Pennsylvania Vestaburg 15368 6% 0% 0% 6%
Washington Utah Veyo 84782 4.8499% 0% 1.6% 6.45%
Washington Ohio Vincent 45784 5.75% 0% 1.5% 7.25%
Washington Alabama Vinegar Bend 36584 4% 0% 1% 5%
Washington Utah Virgin 84779 4.8499% 1% 1.6% 7.45%
Washington Alabama Wagarville 36585 4% 0% 1% 5%
Washington Maine Waite 04492 5.5% 0% 0% 5.5%
Washington Vermont Waitsfield 05673 6% 0% 0% 6%
Washington Rhode Island Wakefield 02879 7% 0% 0% 7%
Washington Vermont Warren 05674 6% 0% 0% 6%
Washington Georgia Warthen 31094 4% 0% 3% 8%
Washington Iowa Washington 52353 6% 0% 1% 7%
Washington Vermont Waterbury 05676 6% 1% 0% 7%
Washington Vermont Waterbury Center 05677 6% 1% 0% 7%
Washington Ohio Waterford 45786 5.75% 0% 1.5% 7.25%
Washington Ohio Watertown 45787 5.75% 0% 1.5% 7.25%
Washington Florida Wausau 32463 6% 0% 1.5% 7.5%
Washington Vermont Websterville 05678 6% 0% 0% 6%
Washington Idaho Weiser 83672 6% 0% 0% 6%
Washington Iowa Wellman 52356 6% 0% 1% 7%
Washington Maine Wesley 04686 5.5% 0% 0% 5.5%
Washington Pennsylvania West Alexander 15376 6% 0% 0% 6%
Washington Wisconsin West Bend 53090 5% 0% 0.5% 5.5%
Washington Iowa West Chester 52359 6% 0% 1% 7%
Washington Pennsylvania West Finley 15377 6% 0% 0% 6%
Washington Arkansas West Fork 72774 6.5% 3% 1.25% 10.75%
Washington Rhode Island West Kingston 02892 7% 0% 0% 7%
Washington Pennsylvania West Middletown 15379 6% 0% 0% 6%
Washington Rhode Island Westerly 02891 7% 0% 0% 7%
Washington Pennsylvania Westland 15378 6% 0% 0% 6%
Washington Ohio Whipple 45788 5.75% 0% 1.5% 7.25%
Washington New York Whitehall 12887 4% 0% 3% 7%
Washington Maine Whiting 04691 5.5% 0% 0% 5.5%
Washington Minnesota Willernie 55090 6.875% 0% 0% 8.375%
Washington Maryland Williamsport 21795 6% 0% 0% 6%
Washington Kentucky Willisburg 40078 6% 0% 0% 6%
Washington Ohio Wingett Run 45789 5.75% 0% 1.5% 7.25%
Washington Arkansas Winslow 72959 6.5% 2% 1.25% 9.75%
Washington Rhode Island Wood River Junction 02894 7% 0% 0% 7%
Washington Vermont Woodbury 05681 6% 0% 0% 6%
Washington Colorado Woodrow 80757 2.9% 0% 1.5% 4.4%
Washington Vermont Worcester 05682 6% 0% 0% 6%
Washington Rhode Island Wyoming 02898 7% 0% 0% 7%

Washita Sales Tax