Wood Sales Tax

What is the sales tax in Wood county? - The sales tax in Wood county of West Virginia is 7% as of 2025. Use the Wood sales tax calculator to calculate the sales tax for any purchase in Wood.

Wood Sales Tax Calculator

Amount: $
Sales Tax: %
Before Tax Price
$25.00
Sales Tax
$1.75
Final Price
$26.75

Sales Tax By Zip Code

Zip Code

Wood Sales Tax Rate By County

Below is a list of the sales tax rate for each county in Wood.

County State City Zip Code State Tax City Tax County Tax Total Tax
Wood Texas Alba 75410 6.25% 1.5% 0.5% 8.25%
Wood Wisconsin Arpin 54410 5% 0% 0.5% 5.5%
Wood Wisconsin Auburndale 54412 5% 0% 0.5% 5.5%
Wood Wisconsin Babcock 54413 5% 0% 0.5% 5.5%
Wood West Virginia Belleville 26133 6% 0% 0% 6%
Wood Ohio Bloomdale 44817 5.75% 0% 1% 6.75%
Wood Ohio Bowling Green 43402 5.75% 0% 1% 6.75%
Wood Ohio Bradner 43406 5.75% 0% 1.5% 7.25%
Wood Ohio Custar 43511 5.75% 0% 1.5% 7.25%
Wood Ohio Cygnet 43413 5.75% 0% 1% 6.75%
Wood West Virginia Davisville 26142 6% 0% 0% 6%
Wood Ohio Grand Rapids 43522 5.75% 0% 1.5% 7.75%
Wood Ohio Haskins 43525 5.75% 0% 1% 6.75%
Wood Texas Hawkins 75765 6.25% 1.5% 0.5% 8.25%
Wood Wisconsin Hewitt 54441 5% 0% 0.5% 5.5%
Wood Ohio Hoytville 43529 5.75% 0% 1% 6.75%
Wood Ohio Jerry City 43437 5.75% 0% 1% 6.75%
Wood Ohio Luckey 43443 5.75% 0% 1.5% 7.25%
Wood Wisconsin Marshfield 54449 5% 0% 0.5% 5.5%
Wood Wisconsin Milladore 54454 5% 0% 0.5% 5.5%
Wood Ohio Millbury 43447 5.75% 0% 1.25% 7%
Wood Ohio Milton Center 43541 5.75% 0% 1% 6.75%
Wood Texas Mineola 75773 6.25% 0% 0.5% 8.25%
Wood West Virginia Mineral Wells 26150 6% 0% 0% 6%
Wood Wisconsin Nekoosa 54457 5% 0% 0.5% 5.5%
Wood Ohio North Baltimore 45872 5.75% 0% 1% 6.75%
Wood Ohio Northwood 43619 5.75% 0% 1.5% 7.75%
Wood West Virginia Parkersburg 26101 6% 1% 0% 7%
Wood Ohio Pemberville 43450 5.75% 0% 1.5% 7.25%
Wood Ohio Perrysburg 43551 5.75% 0% 1% 7.25%
Wood Wisconsin Pittsville 54466 5% 0% 0.5% 5.5%
Wood Wisconsin Port Edwards 54469 5% 0% 0.5% 5.5%
Wood Ohio Portage 43451 5.75% 0% 1% 6.75%
Wood Texas Quitman 75783 6.25% 1.5% 0.5% 8.25%
Wood Ohio Risingsun 43457 5.75% 0% 1.5% 7.25%
Wood West Virginia Rockport 26169 6% 0% 0% 6%
Wood Ohio Rossford 43460 5.75% 0% 1.5% 7.75%
Wood Ohio Rudolph 43462 5.75% 0% 1% 6.75%
Wood Ohio Stony Ridge 43463 5.75% 0% 1% 6.75%
Wood Ohio Tontogany 43565 5.75% 0% 1% 6.75%
Wood Wisconsin Vesper 54489 5% 0% 0.5% 5.5%
Wood West Virginia Vienna 26105 6% 1% 0% 7%
Wood Ohio Walbridge 43465 5.75% 0% 1% 6.75%
Wood West Virginia Walker 26180 6% 0% 0% 6%
Wood West Virginia Washington 26181 6% 0% 0% 6%
Wood West Virginia Waverly 26184 6% 0% 0% 6%
Wood Ohio Wayne 43466 5.75% 0% 1% 6.75%
Wood Ohio West Millgrove 43467 5.75% 0% 1% 6.75%
Wood Ohio Weston 43569 5.75% 0% 1% 6.75%
Wood West Virginia Williamstown 26187 6% 1% 0% 7%
Wood Texas Winnsboro 75494 6.25% 1.5% 0.5% 8.25%
Wood Wisconsin Wisconsin Rapids 54494 5% 0% 0.5% 5.5%
Wood Texas Yantis 75497 6.25% 1.5% 0.5% 8.25%

Woodbury Sales Tax